WÄRMELEITFÄHIGKEITEN LISTE
Hier finden Sie einige Wärmeleitfähigkeiten von den wohl meist genutzten Baustoffen. Je niedriger der Wert, desto weniger Wärme leitet dieser Stoff.
Die Wärmeleitfähigkeit eines Stoffes gibt an, welche Wärmemenge (in kWh) durch eine Baustoffläche von 100 m² und 1 m Dicke in einer Stunde transportiert wird, wenn zwischen innen und außen ein Temperaturunterschied von 10 Grad besteht.
Hier können Sie passend zu den Wärmeleitfähigkeiten den u-Wert berechnen.
Bezeichnung | Wärmeleitfähigkeit |
---|---|
Bekleidungen / Platten | |
Gipskartonplatten | 0.25 |
Holzschalung (Nadelholz) | 0.13 |
Spanplatten (Flachpress) | 0.13 |
(Standard-Bekleidung) | 0.35 |
Innenputze | |
Gipsputz | 0.70 |
Gipsputz ohne Zuschlag | 0.35 |
(Standard-Innenputz) | 0.90 |
Tragwerk | |
Kalksandstein-Mauerwerk, 1600 [kg/m³] | 0.79 |
Leichthochlochziegel-Mauerwerk, 900 [kg/m³] | 0.42 |
Porenbeton 350 [kg/m³] | 0.09 |
Porenbeton 600 [kg/m³] | 0.16 |
Sparren / Rippen aus Nadelholz | 0.13 |
Stahlbeton | 2.10 |
Vollziegel-Mauerwerk, 1600 [kg/m³] | 0.68 |
(Standard-Mauerwerk) | 1.00 |
Dampfbremsen | |
Glasvliesbitumendachbahnen V 13 | 0.17 |
Wärmedämmungen | |
Holzfaserdämmplatten, WLG 038 | 0.04 |
Holzfaserdämmplatten, WLG 050 | 0.05 |
Mineralwolle WLG 035 („Glas- o. Steinwolle“) | 0.04 |
Mineralwolle WLG 040 („Glas- o. Steinwolle“) | 0.04 |
Polystyrol (PS 20 SE) („Styropor“) WLG 040 | 0.04 |
PUR-Hartschaum, WLG 030 | 0.03 |
FOAMGLAS®-Platten T4-040 | 0.04 |
isofloc Zellulose-Dämmstoffe WLG 040 | 0.04 |
Schafwolle-Dämmmatten DWS 8 / 90 | 0.04 |
(Standard-Wärmedämmung) | 0.04 |
Außenputze | |
Kalkzementputz | 0.87 |
Kunstharzputz | 0.70 |
(Standard-Außenputz) | 0.90 |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!